Manley Replacement Piston Ring Kit - Subaru WRX/STI/FXT/LGT (EJ25)
Manley
SKU: 46995

Manley Replacement Piston Ring Kit - Subaru WRX/STI/FXT/LGT (EJ25)
Manley
SKU: 46995
سعر عادي$5300
$53.00
/
- Description
- Fitment Details
- Q&As
Description
Manley Piston Rings provide minimal blowby and increased horsepower while maintaining cooler, cleaner oil resulting in longer engine life. Manley ring sets feature a ductile iron plasma moly top ring, a conventional reverse twist cast iron second ring, and a 3 piece standard tension oil ring.
Select correct ring size from drop down box.
Ring Set Part # | Suits Piston # | Bore Size (mm) | Over Size |
46995DT-1 | 632200CA-1* | 99.5 Grade A | STD |
46995DT-1 | 632200CEA-1* | 99.5 Grade A | STD |
46995DT-1 | 632200CB-1* | 99.5 Grade B | STD |
46995DT-1 | 632200CEB-1* | 99.5 Grade B | STD |
46995DT-1 | 612000CA-1* | 99.50 Grade A | STD |
46995DT-1 | 612200CA-1* | 99.50 Grade A | STD |
46995DT-1 | 612000CB-1* | 99.50 Grade B | STD |
46995DT-1 | 612200CB-1* | 99.50 Grade B | STD |
46995DT-1 | 632800CA-1* | 99.5 | Grade A |
46995DT-1 | 632800CB-1* | 99.5 | Grade B |
46995DT-1 | 632800CEA-1* | 99.5 | Grade A |
46995DT-1 | 632800CEB-1* | 99.5 | Grade B |
46995DT-4 | 621000C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 621100C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 612000C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 612200C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 612100C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 622000C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 622100C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632000C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632100C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632200C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632800C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632300C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632400C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632500C-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632000CE-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632100CE-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632200CE-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632800CE-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632300CE-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632400CE-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 632500CE-4 | 99.5 | STD |
46995DT-4 | 612001C-4 | 99.55 | +.05mm |
46995DT-4 | 612201C-4 | 99.55 | +.05mm |
46995DT-4 | 632201C-4 | 99.55 | +.05mm |
46995DT-4 | 632801C-4 | 99.55 | +.05mm |
46995DT-4 | 632201CE-4 | 99.55 | +.05mm |
46995DT-4 | 632801CE-4 | 99.55 | +.05mm |
46997DT-4 | 621002C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 621102C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 612002C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 612202C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 612102C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 622002C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 622102C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632002C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632102C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632202C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632802C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632302C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632402C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632502C-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632002CE-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632102CE-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632202CE-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632802CE-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632302CE-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632402CE-4 | 99.75 | +.25mm |
46997DT-4 | 632502CE-4 | 99.75 | +.25mm |
461000DT-4 | 621005C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 621105C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 612005C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 612205C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 612105C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 622005C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 622105C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632005C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632105C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632205C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632805C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632305C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632405C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632505C-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632005CE-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632105CE-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632205CE-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632805CE-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632305CE-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632405CE-4 | 100 | +.5mm |
461000DT-4 | 632505CE-4 | 100 | +.5mm |
461002DT-4 | 612007C-4 | 100.25 | +.75mm |
461002DT-4 | 612207C-4 | 100.25 | +.75mm |
Fitment Details
Vehicle Fitment is provided as a guide only to narrow down results. Please check listing for any additional information (measurements, specifications, additional notes) which may affect compatibility or ask for assistance.
- 2004 Subaru Liberty BL/BP (Turbo)
- 2005 Subaru Liberty BL/BP (Turbo)
- 2006 Subaru Liberty BL/BP (Turbo)
- 2006 Subaru STI GDB
- 2006 Subaru WRX GDA/GGA
- 2007 Subaru Liberty BL/BP (Turbo)
- 2007 Subaru STI GDB
- 2007 Subaru WRX GDA/GGA
- 2008 Subaru Forester SH XT (Turbo)
- 2008 Subaru Liberty BL/BP (Turbo)
- 2008 Subaru STI GRF
- 2008 Subaru WRX GEE/GHE
- 2009 Subaru Forester SH XT (Turbo)
- 2009 Subaru Liberty BL/BP (Turbo)
- 2009 Subaru STI GRF
- 2009 Subaru WRX GEE/GHE
- 2010 Subaru Forester SH XT (Turbo)
- 2010 Subaru STI GRF
- 2010 Subaru WRX GEE/GHE
- 2011 Subaru Forester SH XT (Turbo)
- 2011 Subaru STI GVF/GRF
- 2011 Subaru WRX GVE/GRE
- 2012 Subaru Forester SH XT (Turbo)
- 2012 Subaru STI GVF/GRF
- 2012 Subaru WRX GVE/GRE
- 2013 Subaru Forester SH XT (Turbo)
- 2013 Subaru STI GVF/GRF
- 2013 Subaru WRX GVE/GRE
- 2014 Subaru STI GVF/GRF
- 2014 Subaru WRX GVE/GRE
Q&As
- We offer Local Delivery and Pickup
- مدفوعات آمنة
- في اسهم وأمبير. على استعداد للسفينة
- Inventory on the way
